
| 品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2106169-CN |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 |
- 產品概述:哈希HACH儀表 硝酸鹽試劑
DR3900可見光分光光度計內置準雙光束光學系統,自動校準波長,預置200多個用戶程序,幾乎覆蓋全部常規水質參數。彩色觸屏搭載中文操作界面,可自動分析檢測并存儲2000組實驗數據,是一款測量準確的可見分光光度計。
- 工作原理:哈希HACH儀表 硝酸鹽試劑
DR3900可見光分光光度計采用分光光度法,根據被測物質對某種波長的光具有選擇性吸收的特性,對該物質進行定性和定量分析。
- 應用行業:
DR3900可見分光光度計廣泛應用于工業、市政、環保、教育等領域的水質監測。
- 儀器特點:
● DR3900可見分光度計擁有出色的準雙光束光學系統,可進行自動波長校準,性能良好,測量準確。
● DR3900可見分光光度計內置200多個用戶程序,幾乎覆蓋全部常規水質測量參數。
● DR3900可見分光光度計可自動分析檢測數據,篩選檢測結果中的重要參數。如COD自動測定不同位置的10個數值,系統程序會首先去除異常值,然后取平均值,5秒左右即可顯示最終的平均值結果。
● DR3900可見分光光度計可選配LINK2SC軟件,實現實驗室和在線數據的雙向傳輸,不需現場校準探頭。
● DR3900可見分光光度計可存儲2000組實驗數據,可連接網絡和打印機實現傳輸數據。
● DR3900可見分光光度計內置AQA功能:根據AQA步驟可以輕松定義、計劃、執行和存檔;增加提醒功能,防止操作人員忘記定期執行的標準測量;AQA菜單還含有檢查分析質量的程序選項;溶液配置在此完成。
● DR3900可見分光光度計采用800×480像素的7'彩色的觸摸屏,搭配全中文操作菜單并設有操作指南程序,屏幕顯示操作步驟,降低錯誤操作幾率。無需打印操作流程,檢測結果更加清晰直觀。
● DR3900可見分光光度計具有趨勢與比率分析功能,能存儲、調用與分析指定時間段內的數據,使數據處理更加及時有效。
● 具有密碼保護以及定時器功能,并可給管理員、標準用戶設置不同權限,進行多用戶管理。
硝酸鹽試劑2106169-CN
硝酸鹽試劑2106169-CN
貨號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
2606945-CN | AMVER高量程試劑套裝,50次測試 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N |
2038215-CN | aa化學需氧量(COD)消耗試劑,快速,低量程,pk/150 | - | - | - | - |
2038315-CN | aa化學需氧量(COD)消耗試劑,快速,高量程,pk/150 | - | - | - | - |
2125925-CN | 化學需氧量(COD)消耗試劑,高量程,HW,pk/25 | COD(化學需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 20-1500mg/L,COD |
2125825-CN | rr化學需氧量(COD)消耗試劑,低量程,HW,pk/25 | 化學需氧量 | 化學需氧量(COD) 8000 3-150mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD |
2714100-CN | ,高量程,總氮試劑套裝 | 總氮 | 氮,總計10072 2-150mg/L 高量程 | - | 2-150mg/L,N |
2742645-CN | 總磷,50次測試 | 總磷酸鹽 | 磷,總計8190 0.06-3.50mg/L | - | 0.06-3.50mg/L,PO4 |
2672245-CN | 總氮試劑套裝,低量程 | 總氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N | - | 0.5-25.0mg/L,N |
2105869-CN | CUVER1,銅試劑,pk/100 | 銅 | 銅8506 0.04-5.00mg/L | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2603300-CN | 銅試劑套裝,10mL | 銅 | 銅81431-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
856 | 鎳, +,0.1-6.0 mg/L Ni,pk/25 | 鎳 | 10220 plus | 25/pk | 0.1-6.0 mg/L Ni |
2458200-CN | rr試劑套裝,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH?-N |
2105645-CN | ,DPD總氯CL2,pk/50 | 總氯 | 氯總計10101 0.09-5.00mg/L | - | 0.09-5.00mg/L,Cl2 |
2658300-CN | 汞試劑套裝,冷蒸氣EXT | 汞 | 10065 | - | 0.1-2.5μg/L,Hg |
848 | 鋁, +,0.02-0.50 mg/L Al,pk/25 | 鋁 | 10215 plus | 25/pk | 0.02-0.50mg/L,Al |
2244300-CN | 硅試劑套裝,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO? | - | 1-100mg/L,SiO2 |
246066-CN | 三聚氰酸2粉枕,pk/50 | 氰尿酸 | 三聚氰酸8139 5-50mg/L | 50/pk | 5-50mg/L |
2651700-CN | 錳試劑,低量程,10mL | 錳 | 錳8149 低量程 0.006-0.700mg/L | - | 0.006-0.700mg/L,Mn |
2107669-CN | 緩沖劑,檸檬酸型,pk/100 | - | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L | 100/pk | 0 |
2244600-CN | 鞣質和木質素試劑套裝 | 單寧和木質素 | 單寧和木質素8193 0.1-9.0mg/L | - | 0.1-9.0mg/L,按單寧酸計 |
1206499-CN | BARIVER4粉枕,pk/100 | 鋇 | 鋇8014 2-100mg/L | 100/pk | 2-100mg/L,Ba |
2742745-CN | ,總磷酸鹽和加酸水解 | 鄰位磷酸鹽和總磷酸鹽 | 磷8180 0.06-3.50mg/L | 25/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2563000-CN | 超低氯試劑套裝 | 氯 | 氯總計8370 超低量程 2-500微g/L | - | 2-500μg/L,Cl2 |
上一篇 : 2603300哈希HACH儀表 CN銅試劑
下一篇 : 2553500-CN哈希硅試劑